乐球直播免费体育直播
哈柯亚东悉尼市
HakoahSydneyFC
球队市值:0
所属联赛澳威甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈柯亚东悉尼市(英文名:HakoahSydneyFC,粤语名:哈柯亚东悉尼市), 是澳威甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈柯亚东悉尼市的市值为:0,哈柯亚东悉尼市共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈柯亚东悉尼市赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安东尼·科斯塔 1986-07-18 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
2 Anthony·Frangie 1997-05-19 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
3 Gideon·Sweet 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Aleksandar·Lekoski 1994-06-21 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
5 尼尔·贾布隆斯基 1983-03-09 175 0 F 苏格兰 0 0 0 0
6 Aaron·D'Mello 1996-10-19 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
7 Anthony·Costa 1986-07-18 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
8 Bradley·Walker 1989-11-11 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
9 Costa·Andricopoulos 1991-03-30 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
10 Deklan·Gilmartin 1991-05-27 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
11 Dylan·Blumberg 1994-05-18 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
12 Gavin·Rae 1977-11-28 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 Jacob·Bandur 1994-01-10 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
14 Jordan·Mundell 1989-10-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
15 Kevin·Lopes 1996-05-09 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
16 Matthew·Mckenzie 1995-08-25 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
17 Michael·Randall 1991-05-29 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
18 Neil·Jablonski 1983-03-09 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
19 Steven·Abbott 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Brad·Paikin 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
21 Akil·Hussein 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 Adrian·Vranic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Lee·Jones 1989-10-17 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
24 Nathan·Bowden-Haase 1984-04-26 0 0 D 加纳 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队