
罗斯托夫青年队
FKRostovYouth
球队市值:50000
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗斯杜夫青年队(英文名:FKRostovYouth,粤语名:罗斯杜夫青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前罗斯杜夫青年队的市值为:50000,罗斯杜夫青年队共有球员40人,外籍球员3人,我们将为你实时更新罗斯杜夫青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-03-31 | 182 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-03-31 | 182 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-07-16 | 183 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-03-28 | 183 | 74 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-02-15 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-25 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-27 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-01-11 | 175 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-02-28 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-04-26 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-05 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-07-19 | 176 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-12-25 | 175 | 63 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-31 | 181 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-11 | 180 | 72 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-03-11 | 191 | 75 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-07-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-03-04 | 182 | 74 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-01-10 | 175 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-02-08 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-12-14 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-07-11 | 180 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-04-19 | 177 | 71 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-04-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-11-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2005-06-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-05-27 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-06-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-02-12 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-05-29 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-02-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-02-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-11-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-01-08 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|